Sin stock

Cargador Apple 5V-20.3V 1.5A-3A 61W ficha USB-C con cable

Original price was: UYU$ 4.330,00.Current price is: UYU$ 4.120,00.

Para elegir el modelo correcto debe verificar:

  • Voltaje: Debe ser exactamente el mismo que el suyo, ej 19V
  • Potencia: El nuevo cargador debe tener la misma potencia o superior. No hay problema que sea superior, pero sí hay problema si es inferior. Ej: 45W.
  • Tamaño de ficha: Debe verificar el tamaño de la ficha, muchas veces es visible en la foto, pero otras puede medir con un calibre.

En cualquier caso siempre puede enviarnos una foto del cargador original o su laptop via WhatsApp al 091 895 591 y le indicaremos el correcto.

También puede pasar por nuestro local con el cargador o su laptop y le encontraremos el que necesite.

SKU:17317

Agotado

Cargador notebook Apple 5V a 20.3V 1.5A a 3A 61W ficha USB-C con cable

Especificaciones

Entrada: AC 100-240V,50-60Hz

Salida: 20.3V 3A / 9V 3A / 5.2V 2.4A

Potencia: 61W

Tamaño conector: USB Type C / USB-C

Números de parte de cargador compatibles

A1718

A1706

A1707

A1708

MRW22ZM/A

Algunos modelos de laptop compatibles

Apple MacBook Pro 13″ A1706 (Finales 2016 – Mediados 2017)

Apple MacBook Pro 13″ A1706 (Finales 2016) MLH12LL/A* (EMC 3071) 2.9GHz Core i5 (I5-6267U)

Apple MacBook Pro 13″ A1706 (Finales 2016) BTO/CTO (EMC 3071) 3.1GHz Core i5 (I5-6287U)

Apple MacBook Pro 13″ A1706 (Finales 2016) BTO/CTO (EMC 3071) 3.3GHz Core i7 (I7-6567U)

Apple MacBook Pro 13″ A1706 (Mediados 2017) MPXV2LL/A* (EMC 3163) 3.1GHz Core i5 (I5-7267U)

Apple MacBook Pro 13″ A1706 (Mediados 2017) BTO/CTO (EMC 3163) 3.3GHz Core i5 (I5-7287U)

Apple MacBook Pro 13″ A1706 (Mediados 2017) BTO/CTO (EMC 3163) 3.5GHz Core i7 (I7-7567U)

Apple MacBook Pro 13″ A1707 (Finales 2016 – Mediados 2017)

Apple MacBook Pro 13″ A1707 (Finales 2016) MLH32LL/A* (EMC 3072) 2.6GHz Core i7 (I7-6700HQ)

Apple MacBook Pro 13″ A1707 (Finales 2016) MLH42LL/A* (EMC 3072) 2.7GHz Core i7 (I7-6820HQ)

Apple MacBook Pro 13″ A1707 (Finales 2016) BTO/CTO (EMC 3072) 2.9GHz Core i7 (I7-6920HQ)

Apple MacBook Pro 13″ A1707 (Mediados 2017) MPTR2LL/A* (EMC 3162) 2.8GHz Core i7 (I7-7700HQ)

Apple MacBook Pro 13″ A1707 (Mediados 2017) MPTT2LL/A* (EMC 3162) 2.9GHz Core i7 (I7-7820HQ)

Apple MacBook Pro 13″ A1707 (Mediados 2017) BTO/CTO (EMC 3162) 3.1GHz Core i7 (I7-7920HQ)

Apple MacBook Pro 13″ A1708 (Finales 2016 – Mediados 2017)

Apple MacBook Pro 13″ A1708 (Finales 2016) MLL42LL/A* (EMC 2978) 2.0GHz Core i5 (I5-6360U)

Apple MacBook Pro 13″ A1708 (Finales 2016) BTO/CTO (EMC 2978) 2.4GHz Core i7 (I7-6660U)

Apple MacBook Pro 13″ A1708 (Mediados 2017) MPXQ2LL/A* (EMC 3164) 2.3GHz Core i5 (I5-7360U)

Apple MacBook Pro 13″ A1708 (Mediados 2017) BTO/CTO (EMC 3164) 2.5GHz Core i7 (I7-7660U)

Apple MacBook 12″ A1534  (2015-2016-2017)

Apple MacBook 12″ A1534 (Principios 2015) MF855LL/A* (EMC 2746) 1.1GHz Core M (M-5Y31)

Apple MacBook 12″ A1534 (Principios 2015) MF865LL/A* (EMC 2746) 1.2GHz Core M (M-5Y51)

Apple MacBook 12″ A1534 (Principios 2015) BTO/CTO (EMC 2746) 1.3GHz Core M (M-5Y71)

Apple MacBook 12″ A1534 (Principios 2016) MLHA2LL/A* (EMC 2991) 1.1GHz Core m3 (M3-6Y30)

Apple MacBook 12″ A1534 (Principios 2016) MLHC2LL/A* (EMC 2991) 1.2GHz Core m5 (M5-6Y54)

Apple MacBook 12″ A1534 (Principios 2016) BTO/CTO (EMC 2991) 1.3GHz Core m7 (M7-6Y75)

Apple MacBook 12″ A1534 (Principios 2017) MNYF2LL/A* (EMC 3099) 1.2GHz Core m3 (M3-7Y32)

Apple MacBook 12″ A1534 (Principios 2017) MNYG2LL/A* (EMC 3099) 1.3GHz Core i5 (I5-7Y54)

Apple MacBook 12″ A1534 (Principios 2017) BTO/CTO (EMC 3099) 1.4GHz Core i7 (I7-7Y75)

Apple Macbook Pro 13″ A1989 (Mediados 2018 – 2019)

Apple Macbook Pro 13″ A1989 (Mediados 2018) MR9Q2LL/A (EMC 3214) 2.3 GHz Core i5 (I5-8259U)

Apple Macbook Pro 13″ A1989 (Mediados 2018) BTO/CTO (EMC 3214) 2.7 GHz Core i7 (I7-8559U)

Apple Macbook Pro 13″ A1989 (2019) MV962LL/A (EMC 3358) 2.4 GHz Core i5 (I5-8279U)

Apple Macbook Pro 13″ A1989 (2019) MV982LL/A (EMC 3358) 2.8 GHz Core i7 (I7-8569U)

Apple MacBook Pro Retina A2159 13.3″ (Touch/2019)

Apple MacBook Pro Retina 13″ A2159 (2019) MUHN2LL/A (EMC 3301) 1.4GHz Core i5 (I5-8257U)

Apple MacBook Pro Retina 13″ A2159 (2019) BTO/CTO (EMC 3301) 1.7GHz Core i7 (I7-8557U)

Apple MacBook Air A2179 13.3″ (2020)

Apple Macbook Air 13″ A2179 (2020) MWTJ2LL/A (EMC 3302) 1.1 GHz Core i3 (I3-1000NG4)

Apple Macbook Air 13″ A2179 (2020) MVH22LL/A (EMC 3302) 1.1 GHz Core i5 (I5-1030NG7)

Apple Macbook Air 13″ A2179 (2020) BTO/CTO (EMC 3302) 1.2 GHz Core i7 (i7-1060NG7)

Apple Macbook Pro 13″ A2289 (2020)

Apple Macbook Pro 13″ A2289 (2020) MXK62LL/A (EMC 3456) 1.4 GHz Core i5 (I5-8257U)

Apple Macbook Pro 13″ A2289 (2020) BTO/CTO (EMC 3456) 1.7 GHz Core i7 (I7-8557U)

Ir arriba
error: